




| 高周混合波(弊社) | 低周波 | 干渉波 | 加圧ポンプ型 | |
| 周波数 | 0.5~500,000Hz | 0.1~1,000Hz | 2,000~20,000Hz | - |
| 深部通電 | 皮下15cm | 皮下5mm | 皮下4cm | - |
| 皮膚刺激 | ○ | ▲ | ◎ | ◎ |
| 疼痛効果 | ◎ | ▲ | ○ | ▲ |
| 麻痺改善 | ◎ | × | ○ | × |
| 筋力快復 | ◎ | ○ | ▲ | ▲ |
| メタボ対策 | ◎ | ▲ | ▲ | × |
| 騒音 | ◎ | ○ | ○ | × |
| 周囲患者影響 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 使用中の移動 | ○ | ○ | ▲ | × |
| 機器の脱着 | ◎ | ◎ | ▲ | × |
| 一定面積パッド数 | 3個 | 6個 | 12個 | 足部治療のみ |
| 早期離床 | ◎ | ▲ | ○ | ▲ |
